Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Tyskland
Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | (Büchner), E. | I31850 | ||
2 | (Büchner), E. | I969 | ||
3 | (Eckhoff), Cicillia | Før 1715 | Tyskland | I16196 |
4 | (Ellerhusen), Elisabeth | Før 1730 | Tyskland | I17908 |
5 | (Hermansen), Edith | 30 Jul 1930 | Tyskland | I34068 |
6 | (Hilland), V. | I14190 | ||
7 | (Mohr), Catharina | Før 1590 | Tyskland | I10494 |
8 | Bernier, J. | I34074 | ||
9 | Bernier, M. | I34075 | ||
10 | Büchner, C. | I970 | ||
11 | Dose, Anna Eliabeth | 1683 | Tyskland | I15906 |
12 | Eckhoff, Claus | 31 Jan 1712 | Tyskland | I24891 |
13 | Eckhoff, Heinrich | 16 Jul 1718 | Tyskland | I24894 |
14 | Eckhoff, Jürgen | 19 Okt 1716 | Tyskland | I24893 |
15 | Eden, Tibke | Ca 1645 | Tyskland | I29145 |
16 | Flender, K. | I22515 | ||
17 | Flender, Reinard Werner | 15 Feb 1914 | Tyskland | I22510 |
18 | Flender, S. | I22511 | ||
19 | Hammecken, Ludolf | 1663 | Tyskland | I10068 |
20 | Hartlage, Gerda Alfrida Augustina | 04 September 1912 | Tyskland | I150 |
21 | Hermansen, A.K. | I34072 | ||
22 | Hermansen, S.O. | I34071 | ||
23 | Hoch, Heinrich | UKJENT | Tyskland | I10481 |
24 | Hünerberg, J. | I24815 | ||
25 | Konow, August Ludwig | 05 Aug 1718 | Tyskland | I11960 |
26 | Mohr, Casper | 1600 | Tyskland | I10493 |
27 | Moldfeld, Metta | 1674 | Tyskland | I16192 |
28 | Mowinckel, Johan Ludwig | 1717 | Tyskland | I15296 |
29 | Müller, Elisabeth Teodora | 1708 | Tyskland | I15911 |
30 | Neukirchen, Adelheid | 1622 | Tyskland | I10492 |
31 | Nicoll, Phillip Wilhelm | 1687 | Tyskland | I25553 |
32 | Piquion, Jean-Marie | Tyskland | I7701 | |
33 | Piquion, Marie Claude | Tyskland | I7702 | |
34 | Plaum, Johan Georg | Tyskland | I15262 | |
35 | Schmidt, Johan Andreas | Før 1805 | Tyskland | I12815 |
36 | Shahnavaz, K.E. | I2701 | ||
37 | Shahnavaz, M. | I2700 | ||
38 | Shahnavaz, M. | I2699 | ||
39 | Stoltz, Johan | 22 Sep 1687 | Tyskland | I16185 |
40 | Warncke, Didrich Christian | Ca 1717 | Tyskland | I16672 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Schurmeyer, Hermann Henrich | 30 Jan 1870 | Tyskland | I27495 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | (Hermansen), Edith | Ett ER 2022 | Tyskland | I34068 |
2 | Büchner, Bruno | 03 Sep 1990 | Tyskland | I967 |
3 | Dose, Anna Eliabeth | Før 1770 | Tyskland | I15906 |
4 | Eckhoff, Claus | 26 Okt 1712 | Tyskland | I24891 |
5 | Eckhoff, Heinrich | 26 Mai 1721 | Tyskland | I24894 |
6 | Eckhoff, Jürgen | 11 Nov 1716 | Tyskland | I24893 |
7 | Li, Sashuang | 07 Mar 2002 | Tyskland | I34070 |
8 | Stoppenbrink, Carl Friedrich Ludwig | Ett ER 1883 | Tyskland | I19802 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
1 | Schmidt, Anna Catharina | 11 Sep 1776 | Tyskland | I10483 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Bernier / Hermansen | F14139 | ||
2 | Mohr / Obermann | 06 MARS 1764 | Tyskland | F4310 |