Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Oslo
Fødsel
Treff 1 til 50 av 860
Døpt
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Johansen, Alf Viktor Emmanuel | 19 Jun 1892 | Oslo | I33992 |
2 | Johansen, Alf Viktor Emmanuel | 19 Jun 1892 | Oslo | I33992 |
3 | Semb, E. | I22334 | ||
4 | Semb, E. | I22334 | ||
5 | Vevle, Annie Hortensia | 26 Apr 1914 | Oslo | I3118 |
6 | Vevle, Annie Hortensia | 26 Apr 1914 | Oslo | I3118 |
7 | Wallem, Johan Nordahl | 15 Nov 1928 | Oslo | I22575 |
8 | Wallem, Johan Nordahl | 15 Nov 1928 | Oslo | I22575 |
Død
Treff 1 til 50 av 628
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Aabakken, Ole | 05 Nov 1955 | Oslo | I34232 |
2 | Aabakken, Ole | 05 Nov 1955 | Oslo | I34232 |
3 | Aas, Nils Sigurd | 09 Feb 2004 | Oslo | I24205 |
4 | Aas, Nils Sigurd | 09 Feb 2004 | Oslo | I24205 |
5 | Aase, Borghild Henrikke | 24 Feb 2007 | Oslo | I1540 |
6 | Aase, Borghild Henrikke | 24 Feb 2007 | Oslo | I1540 |
7 | Aase, Espen | 14 Jun 2019 | Oslo | I5048 |
8 | Aase, Espen | 14 Jun 2019 | Oslo | I5048 |
9 | Aase, William Bergensen | 30 Nov 1969 | Oslo | I32835 |
10 | Aase, William Bergensen | 30 Nov 1969 | Oslo | I32835 |
11 | Alexander, Georg Lüddeckens | 10 Mai 1972 | Oslo | I22174 |
12 | Alexander, Georg Lüddeckens | 10 Mai 1972 | Oslo | I22174 |
13 | Andersen, Gertha Ingeborg Lovise | 05 Des 1950 | Oslo | I24210 |
14 | Andersen, Gertha Ingeborg Lovise | 05 Des 1950 | Oslo | I24210 |
15 | Andersen, Ingeborg Antonie | 13 Des 1992 | Oslo | I24208 |
16 | Andersen, Ingeborg Antonie | 13 Des 1992 | Oslo | I24208 |
17 | Andersen, Lars Jørgen | 09 Aug 1953 | Oslo | I27787 |
18 | Andersen, Lars Jørgen | 09 Aug 1953 | Oslo | I27787 |
19 | Andreassen, Martha Elfrida Antonsdatter | 17 Apr 1973 | Oslo | I1144 |
20 | Andreassen, Martha Elfrida Antonsdatter | 17 Apr 1973 | Oslo | I1144 |
21 | Andresen, Johan Anton | 26 Mar 1959 | Oslo | I23737 |
22 | Andresen, Johan Anton | 26 Mar 1959 | Oslo | I23737 |
23 | Andresen, Kari Bodin | 27 Jul 2004 | Oslo | I440 |
24 | Andresen, Kari Bodin | 27 Jul 2004 | Oslo | I440 |
25 | Andresen, Kåre Werner | 11 Jul 2003 | Oslo | I438 |
26 | Andresen, Kåre Werner | 11 Jul 2003 | Oslo | I438 |
27 | Andresen, Oscar | 28 Feb 1974 | Oslo | I455 |
28 | Andresen, Oscar | 28 Feb 1974 | Oslo | I455 |
29 | Anker, Synnøve | 02 Apr 2000 | Oslo | I10312 |
30 | Anker, Synnøve | 02 Apr 2000 | Oslo | I10312 |
31 | Arnesen, Sigrid | 07 Apr 1930 | Oslo | I22823 |
32 | Arnesen, Sigrid | 07 Apr 1930 | Oslo | I22823 |
33 | Aspa, Trond Toraldesson Smørhatt \ | Ca 1445 | Oslo | I23631 |
34 | Aspa, Trond Toraldesson Smørhatt \ | Ca 1445 | Oslo | I23631 |
35 | Aurdal, Leon | 25 Jan 1949 | Oslo | I12658 |
36 | Aurdal, Leon | 25 Jan 1949 | Oslo | I12658 |
37 | Baalsrud, Karl | 19 Jun 1973 | Oslo | I33454 |
38 | Baalsrud, Karl | 19 Jun 1973 | Oslo | I33454 |
39 | Bakke, Ingrid Karin | 31 Jan 2007 | Oslo | I29927 |
40 | Bakke, Ingrid Karin | 31 Jan 2007 | Oslo | I29927 |
41 | Bakke, Kaare | 20 Des 1973 | Oslo | I29926 |
42 | Bakke, Kaare | 20 Des 1973 | Oslo | I29926 |
43 | Bakke, Odd | 13 Feb 1965 | Oslo | I32897 |
44 | Bakke, Odd | 13 Feb 1965 | Oslo | I32897 |
45 | Barlok, Thorbjørn | 04 Des 1964 | Oslo | I3130 |
46 | Barlok, Thorbjørn | 04 Des 1964 | Oslo | I3130 |
47 | Bay, Hermann Henrik | 19 Aug 1927 | Oslo | I9398 |
48 | Bay, Hermann Henrik | 19 Aug 1927 | Oslo | I9398 |
49 | Bergsvik, Klaus Egil | 12 Feb 2002 | Oslo | I16934 |
50 | Bergsvik, Klaus Egil | 12 Feb 2002 | Oslo | I16934 |
Gravlagt
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Andersen, Lars Jørgen | 14 Aug 1953 | Oslo | I27787 |
2 | Andersen, Lars Jørgen | 14 Aug 1953 | Oslo | I27787 |
3 | Delefors, Karolina (Lina) Antonsdatter | Oslo | I449 | |
4 | Delefors, Karolina (Lina) Antonsdatter | Oslo | I449 | |
5 | Hanson, Syneva (Signe) Olausdatter | Oslo | I2277 | |
6 | Hanson, Syneva (Signe) Olausdatter | Oslo | I2277 | |
7 | Lindhoelplass, Ole Andreassen | 07 November 1927 | Oslo | I448 |
8 | Lindhoelplass, Ole Andreassen | 07 November 1927 | Oslo | I448 |
9 | Lowzow, Wenche Bryn | 12 Okt 2016 | Oslo | I17115 |
10 | Lowzow, Wenche Bryn | 12 Okt 2016 | Oslo | I17115 |
11 | Munch, Sverre Munthe-Kaas | 25 Feb 1970 | Oslo | I22357 |
12 | Munch, Sverre Munthe-Kaas | 25 Feb 1970 | Oslo | I22357 |
13 | Nordvoll, Anita | Oslo | I24099 | |
14 | Nordvoll, Anita | Oslo | I24099 | |
15 | Vold, William | 15 Jun 1967 | Oslo | I15917 |
16 | Vold, William | 15 Jun 1967 | Oslo | I15917 |
Bolig
Treff 1 til 50 av 210
Flyttet
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Flyttet | Person ID | ||
1 | Gunnildstad, Halvor Paulsen | 06 Apr 1871 | Oslo | I33466 |
2 | Gunnildstad, Halvor Paulsen | 06 Apr 1871 | Oslo | I33466 |
3 | Rørvikengen, Kristiane Konradsdatter | 1892 | Oslo | I29057 |
4 | Rørvikengen, Kristiane Konradsdatter | 1892 | Oslo | I29057 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
1 | Olssen, Jan Henrik | 11 Mai 1917 | Oslo | I24635 |
2 | Olssen, Jan Henrik | 11 Mai 1917 | Oslo | I24635 |
Navnedag
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Navnedag | Person ID | ||
1 | Haavardshom, E.T.M. | I10169 | ||
2 | Haavardshom, E.T.M. | I10169 |
_FNRL
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | _FNRL | Person ID | ||
1 | Steinskog, Didrik | 16 Jan 1987 | Oslo | I1005 |
2 | Steinskog, Didrik | 16 Jan 1987 | Oslo | I1005 |
_INTE
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | _INTE | Person ID | ||
1 | Giil, Oddvar Magnus | 30 Okt 2018 | Oslo | I13616 |
2 | Giil, Oddvar Magnus | 30 Okt 2018 | Oslo | I13616 |
_NMAR
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | _NMAR | Person ID | ||
1 | Konow, Nina Joachimsdatter | 1937 | Oslo | I12379 |
2 | Konow, Nina Joachimsdatter | 1937 | Oslo | I12379 |
Gift
Treff 1 til 50 av 108
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Andresen / Bodin | 17 Aug 1946 | Oslo | F154 |
2 | Andresen / Bodin | 17 Aug 1946 | Oslo | F154 |
3 | Andresen / Halvorsen | Ca 1943 | Oslo | F274 |
4 | Andresen / Halvorsen | Ca 1943 | Oslo | F274 |
5 | Arctander / Pedersen | 25 Jun 1766 | Oslo | F6500 |
6 | Arctander / Pedersen | 25 Jun 1766 | Oslo | F6500 |
7 | Bakke / Enger | Ca 1942 | Oslo | F12228 |
8 | Bakke / Enger | Ca 1942 | Oslo | F12228 |
9 | Befring / Serve | F9504 | ||
10 | Befring / Serve | F9504 | ||
11 | Bratland / Knudsen | 07 Jul 1932 | Oslo | F10120 |
12 | Bratland / Knudsen | 07 Jul 1932 | Oslo | F10120 |
13 | Bryde / Thomsen | 12 Des 1915 | Oslo | F13245 |
14 | Bryde / Thomsen | 12 Des 1915 | Oslo | F13245 |
15 | Cappelen / Simonsen | F5698 | ||
16 | Cappelen / Simonsen | F5698 | ||
17 | Davies / Tjøtta | F440 | ||
18 | Davies / Tjøtta | F440 | ||
19 | Djønne / Basma | F10870 | ||
20 | Djønne / Basma | F10870 | ||
21 | Egge / Raugstad | 1945 | Oslo | F13134 |
22 | Egge / Raugstad | 1945 | Oslo | F13134 |
23 | Elgsaas / Barden | Ca 1936 | Oslo | F8024 |
24 | Elgsaas / Barden | Ca 1936 | Oslo | F8024 |
25 | Flender / Grøner | F9054 | ||
26 | Flender / Grøner | F9054 | ||
27 | Greve / Sigwardt | 27 Sep 1822 | Oslo | F9793 |
28 | Greve / Sigwardt | 27 Sep 1822 | Oslo | F9793 |
29 | Gulliksen / Johannessen | 11 Sep 1904 | Oslo | F4665 |
30 | Gulliksen / Johannessen | 11 Sep 1904 | Oslo | F4665 |
31 | Hansen / Nordberget | F12310 | ||
32 | Hansen / Nordberget | F12310 | ||
33 | Hegg / Holst | F9047 | ||
34 | Hegg / Holst | F9047 | ||
35 | Heidenreich / Morgenstierne | 04 Jun 1864 | Oslo | F13951 |
36 | Heidenreich / Morgenstierne | 04 Jun 1864 | Oslo | F13951 |
37 | Helmer / Hellesen | F3808 | ||
38 | Helmer / Hellesen | F3808 | ||
39 | Helmer / Krag | 24 Jan 1922 | Oslo | F3809 |
40 | Helmer / Krag | 24 Jan 1922 | Oslo | F3809 |
41 | Ibsen / Krohn | 1918 | Oslo | F9881 |
42 | Ibsen / Krohn | 1918 | Oslo | F9881 |
43 | Ilebek / Høihjelle | F207 | ||
44 | Ilebek / Høihjelle | F207 | ||
45 | Ingebrigtsen / Egede-Nissen | 1962 | Oslo | F8927 |
46 | Ingebrigtsen / Egede-Nissen | 1962 | Oslo | F8927 |
47 | Jensen / Andresen | F262 | ||
48 | Jensen / Andresen | F262 | ||
49 | Jørgensen / Moen | F13674 | ||
50 | Jørgensen / Moen | F13674 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bolig | Famile ID | ||
1 | Sakseide / Sakseide | F5685 | ||
2 | Sakseide / Sakseide | F5685 |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
1 | Jensen / Bratland | F10121 | ||
2 | Jensen / Bratland | F10121 |