Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Kristiania
Fødsel
Treff 1 til 50 av 202
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | (Lie), Astri Bergliot | 28 Sep 1904 | Kristiania | I29074 |
2 | (Lie), Astri Bergliot | 28 Sep 1904 | Kristiania | I29074 |
3 | Almèn, Karl Fritjof | 21 Aug 1873 | Kristiania | I29319 |
4 | Almèn, Karl Fritjof | 21 Aug 1873 | Kristiania | I29319 |
5 | Andreassen, Astri | 22 Nov 1900 | Kristiania | I19918 |
6 | Andreassen, Astri | 22 Nov 1900 | Kristiania | I19918 |
7 | Andreassen, Hildeborg | 09 Mar 1899 | Kristiania | I19917 |
8 | Andreassen, Hildeborg | 09 Mar 1899 | Kristiania | I19917 |
9 | Andreassen, Martha Elfrida Antonsdatter | 10 Mar 1890 | Kristiania | I1144 |
10 | Andreassen, Martha Elfrida Antonsdatter | 10 Mar 1890 | Kristiania | I1144 |
11 | Andreassen, Olaf | 18 Aug 1902 | Kristiania | I435 |
12 | Andreassen, Olaf | 18 Aug 1902 | Kristiania | I435 |
13 | Anker, Synnøve | 08 Des 1908 | Kristiania | I10312 |
14 | Anker, Synnøve | 08 Des 1908 | Kristiania | I10312 |
15 | Backe, Aagot Wilhelmine | 18 Aug 1892 | Kristiania | I22313 |
16 | Backe, Aagot Wilhelmine | 18 Aug 1892 | Kristiania | I22313 |
17 | Bodin, Hulda Alvide | 23 Feb 1923 | Kristiania | I21502 |
18 | Bodin, Hulda Alvide | 23 Feb 1923 | Kristiania | I21502 |
19 | Bodin, Julius Martinssen | 25 Sep 1894 | Kristiania | I31711 |
20 | Bodin, Julius Martinssen | 25 Sep 1894 | Kristiania | I31711 |
21 | Bodin, Martha Martinsdatter | 11 Mai 1909 | Kristiania | I31713 |
22 | Bodin, Martha Martinsdatter | 11 Mai 1909 | Kristiania | I31713 |
23 | Bohlin, Alfild Dagny | 13 Nov 1899 | Kristiania | I31282 |
24 | Bohlin, Alfild Dagny | 13 Nov 1899 | Kristiania | I31282 |
25 | Bojsen, Marie Elisabeth ("Mix") | 13 Des 1843 | Kristiania | I12665 |
26 | Bojsen, Marie Elisabeth ("Mix") | 13 Des 1843 | Kristiania | I12665 |
27 | Egede-Nissen, Adam | 25 Okt 1911 | Kristiania | I22159 |
28 | Egede-Nissen, Adam | 25 Okt 1911 | Kristiania | I22159 |
29 | Egede-Nissen, Dag | 23 Sep 1905 | Kristiania | I22156 |
30 | Egede-Nissen, Dag | 23 Sep 1905 | Kristiania | I22156 |
31 | Egede-Nissen, Oscar | 07 Mar 1903 | Kristiania | I22155 |
32 | Egede-Nissen, Oscar | 07 Mar 1903 | Kristiania | I22155 |
33 | Egede-Nissen, Stig | 11 Des 1907 | Kristiania | I22157 |
34 | Egede-Nissen, Stig | 11 Des 1907 | Kristiania | I22157 |
35 | Egede-Nissen, Unni Goggi | 20 Nov 1909 | Kristiania | I22158 |
36 | Egede-Nissen, Unni Goggi | 20 Nov 1909 | Kristiania | I22158 |
37 | Eide, Henrik Olaf Meyer | 18 Jan 1901 | Kristiania | I18466 |
38 | Eide, Henrik Olaf Meyer | 18 Jan 1901 | Kristiania | I18466 |
39 | Finne, Gabriel Grubbe Diedrichsen | 1844 | Kristiania | I33771 |
40 | Finne, Gabriel Grubbe Diedrichsen | 1844 | Kristiania | I33771 |
41 | Finne, Hans | 15 Nov 1881 | Kristiania | I14000 |
42 | Finne, Hans | 15 Nov 1881 | Kristiania | I14000 |
43 | Gran, Hjalmar | 10 Okt 1870 | Kristiania | I33996 |
44 | Gran, Hjalmar | 10 Okt 1870 | Kristiania | I33996 |
45 | Gran, Hjørdis | 29 Jun 1902 | Kristiania | I33999 |
46 | Gran, Hjørdis | 29 Jun 1902 | Kristiania | I33999 |
47 | Gran, Hulda | 06 Mai 1900 | Kristiania | I33998 |
48 | Gran, Hulda | 06 Mai 1900 | Kristiania | I33998 |
49 | Gran, Olga Hildur Reiersdatter | 07 Okt 1911 | Kristiania | I434 |
50 | Gran, Olga Hildur Reiersdatter | 07 Okt 1911 | Kristiania | I434 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Aschehoug, Anne Cathrine | 07 Mai 1915 | Kristiania | I32945 |
2 | Aschehoug, Anne Cathrine | 07 Mai 1915 | Kristiania | I32945 |
3 | Bekkevold, Amalie Sofie | 27 Okt 1889 | Kristiania | I24309 |
4 | Bekkevold, Amalie Sofie | 27 Okt 1889 | Kristiania | I24309 |
5 | Biørn, Nils Andreas | 14 Aug 1887 | Kristiania | I24310 |
6 | Biørn, Nils Andreas | 14 Aug 1887 | Kristiania | I24310 |
7 | Collett, Alf | 12 Jun 1919 | Kristiania | I24314 |
8 | Collett, Alf | 12 Jun 1919 | Kristiania | I24314 |
9 | Hansen, Emma Amalie | 1937 | Kristiania | I24246 |
10 | Hansen, Emma Amalie | 1937 | Kristiania | I24246 |
11 | Holmboe, Anthone Johanne | 30 September 1920 | Kristiania | I8655 |
12 | Holmboe, Anthone Johanne | 30 September 1920 | Kristiania | I8655 |
13 | Ibsen, Henrik Johan | 23 Mai 1906 | Kristiania | I24377 |
14 | Ibsen, Henrik Johan | 23 Mai 1906 | Kristiania | I24377 |
15 | Knudsen, Gustav Odd | 13 Apr 1907 | Kristiania | I20674 |
16 | Knudsen, Gustav Odd | 13 Apr 1907 | Kristiania | I20674 |
17 | Konow, Thomas Friedrichsson | 10 Okt 1881 | Kristiania | I11937 |
18 | Konow, Thomas Friedrichsson | 10 Okt 1881 | Kristiania | I11937 |
19 | Meltzer, Harald Fredriksson | 26 Jul 1862 | Kristiania | I10199 |
20 | Meltzer, Harald Fredriksson | 26 Jul 1862 | Kristiania | I10199 |
21 | Meltzer, Lauritz Phillip Fredriksson | 16 April 1857 | Kristiania | I10202 |
22 | Meltzer, Lauritz Phillip Fredriksson | 16 April 1857 | Kristiania | I10202 |
23 | Müller, Jacob Worn | 07 Mai 1911 | Kristiania | I4965 |
24 | Müller, Jacob Worn | 07 Mai 1911 | Kristiania | I4965 |
25 | Neumann, Anne Cathrine | 29 Sep 1850 | Kristiania | I16815 |
26 | Neumann, Anne Cathrine | 29 Sep 1850 | Kristiania | I16815 |
27 | Nilsen, Maren Sophie | 06 Apr 1895 | Kristiania | I16510 |
28 | Nilsen, Maren Sophie | 06 Apr 1895 | Kristiania | I16510 |
29 | Oppegaard, Anne Hansdatter | 14 Feb 1905 | Kristiania | I24394 |
30 | Oppegaard, Anne Hansdatter | 14 Feb 1905 | Kristiania | I24394 |
31 | Reichborn, Catharina Magdalene | 11 Jan 1844 | Kristiania | I11938 |
32 | Reichborn, Catharina Magdalene | 11 Jan 1844 | Kristiania | I11938 |
33 | Sørensen, Gerhard Johan | 04 Nov 1916 | Kristiania | I16462 |
34 | Sørensen, Gerhard Johan | 04 Nov 1916 | Kristiania | I16462 |
35 | Welhaven, Maren Katarina | 27 Des 1898 | Kristiania | I7217 |
36 | Welhaven, Maren Katarina | 27 Des 1898 | Kristiania | I7217 |
37 | Wergeland, Jacobine Camilla | 06 Mar 1895 | Kristiania | I24311 |
38 | Wergeland, Jacobine Camilla | 06 Mar 1895 | Kristiania | I24311 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Welhaven, Maren Katarina | Kristiania | I7217 | |
2 | Welhaven, Maren Katarina | Kristiania | I7217 |
Bolig
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
1 | Hansen, Nilsine | 1900 | Kristiania | I15570 |
2 | Hansen, Nilsine | 1900 | Kristiania | I15570 |
3 | Haugen, Oleane Svendsdatter | 1910 | Kristiania | I29582 |
4 | Haugen, Oleane Svendsdatter | 1910 | Kristiania | I29582 |
5 | Knudsen, Christian | Kristiania | I20673 | |
6 | Knudsen, Christian | Kristiania | I20673 | |
7 | Meltzer, Thomas Sebastian Fredriksson | 1900 | Kristiania | I10201 |
8 | Meltzer, Thomas Sebastian Fredriksson | 1900 | Kristiania | I10201 |
Flyttet
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Flyttet | Person ID | ||
1 | Haugen, Oleane Svendsdatter | Ca 1890 | Kristiania | I29582 |
2 | Haugen, Oleane Svendsdatter | Ca 1890 | Kristiania | I29582 |
3 | Johansen, Simen | Ca 1890 | Kristiania | I29584 |
4 | Johansen, Simen | Ca 1890 | Kristiania | I29584 |
Gift
Treff 1 til 12 av 12
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Almèn / Jacobsen | Ca 1898 | Kristiania | F11959 |
2 | Almèn / Jacobsen | Ca 1898 | Kristiania | F11959 |
3 | Frich / Hansen | 1897 | Kristiania | F3463 |
4 | Frich / Hansen | 1897 | Kristiania | F3463 |
5 | Lie / Rørvikengen | Ca 1902 | Kristiania | F11837 |
6 | Lie / Rørvikengen | Ca 1902 | Kristiania | F11837 |
7 | Mowinckel / Nyquist | 31 Jan 1908 | Kristiania | F13434 |
8 | Mowinckel / Nyquist | 31 Jan 1908 | Kristiania | F13434 |
9 | Nielsen / Lundh | 24 Aug 1895 | Kristiania | F13627 |
10 | Nielsen / Lundh | 24 Aug 1895 | Kristiania | F13627 |
11 | Spjeldnes / Hansen | 1878 | Kristiania | F9815 |
12 | Spjeldnes / Hansen | 1878 | Kristiania | F9815 |