Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Fyllingsdalen
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | I6122 | ||
2 | ![]() | I21585 | ||
3 | ![]() | I2183 | ||
4 | ![]() | I29210 | ||
5 | ![]() | I12035 | ||
6 | ![]() | I10802 | ||
7 | ![]() | I12034 | ||
8 | ![]() | I9408 | ||
9 | ![]() | I5120 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 04 April 1959 | Fyllingsdalen | I5099 |
2 | ![]() | 28 Aug 1988 | Fyllingsdalen | I28452 |
3 | ![]() | 21 Des 2008 | Fyllingsdalen | I33808 |
4 | ![]() | 09 Mar 2024 | Fyllingsdalen | I4949 |
5 | ![]() | 1996 | Fyllingsdalen | I32444 |
6 | ![]() | 03 Jun 2002 | Fyllingsdalen | I27425 |
7 | ![]() | 01 Sep 2001 | Fyllingsdalen | I29282 |
8 | ![]() | 15 Apr 1998 | Fyllingsdalen | I29215 |
9 | ![]() | 1993 | Fyllingsdalen | I5098 |
10 | ![]() | 25 Jun 1987 | Fyllingsdalen | I28009 |
11 | ![]() | 1936 | Fyllingsdalen | I34723 |
12 | ![]() | 01 Des 2004 | Fyllingsdalen | I24042 |
13 | ![]() | 15 Des 1997 | Fyllingsdalen | I33809 |
14 | ![]() | 01 Mar 2013 | Fyllingsdalen | I15485 |
15 | ![]() | 12 Feb 2012 | Fyllingsdalen | I16611 |
16 | ![]() | 19 Jun 1992 | Fyllingsdalen | I27453 |
17 | ![]() | 15 Aug 2001 | Fyllingsdalen | I11535 |
18 | ![]() | 04 Jul 2017 | Fyllingsdalen | I11537 |
19 | ![]() | 20 Sep 1937 | Fyllingsdalen | I34694 |
20 | ![]() | 10 Okt 1988 | Fyllingsdalen | I11536 |
21 | ![]() | 16 Mai 1999 | Fyllingsdalen | I9101 |
22 | ![]() | 01 Nov 2007 | Fyllingsdalen | I8202 |
23 | ![]() | 02 Mar 2013 | Fyllingsdalen | I21996 |
24 | ![]() | 19 Mai 1991 | Fyllingsdalen | I8201 |
25 | ![]() | 2008 | Fyllingsdalen | I16494 |
Gravlagt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 02 JUNI 2005 | Fyllingsdalen | I5097 |
2 | ![]() | Fyllingsdalen | I33770 | |
3 | ![]() | 20 Oktober 1993 | Fyllingsdalen | I5098 |
4 | ![]() | 02 Jul 1993 | Fyllingsdalen | I34815 |
Bolig
Treff 1 til 40 av 40
_INTE
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
_INTE ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Aug 2002 | Fyllingsdalen | I27425 |
2 | ![]() | 26 Nov 1987 | Fyllingsdalen | I27423 |