Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Farsund
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Brastad, L. | I9855 | ||
2 | Farsund, Bendik Andreas Jensen | 1846 | Farsund | I34245 |
3 | Farsund, Helga Hansdatter | 17 Sep 1828 | Farsund | I26281 |
4 | Johnsen, A.E. | I9853 | ||
5 | Johnsen, T.M. | I9854 | ||
6 | Tjøtta, L.T. | I9856 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Farsund, Hans Rognaldssen | 1852 | Farsund | I26279 |