Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Bergen
Fødsel
Treff 1 til 50 av 4971
Døpt
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Jun 1895 | Bergen | I24777 |
2 | ![]() | 28 Mai 1922 | Bergen | I24825 |
3 | ![]() | 23 Jan 1921 | Bergen | I24816 |
4 | ![]() | 30 Jun 1918 | Bergen | I24812 |
5 | ![]() | 18 Jul 1782 | Bergen | I17690 |
6 | ![]() | 15 Oktober 1740 | Bergen | I10296 |
7 | ![]() | 25 Jul 1880 | Bergen | I21566 |
8 | ![]() | 30 Okt 1707 | Bergen | I18068 |
9 | ![]() | 19 Jun 1796 | Bergen | I5382 |
10 | ![]() | 20 NOVEMVER 1757 | Bergen | I8475 |
11 | ![]() | 14 Mai 1883 | Bergen | I34145 |
12 | ![]() | 25 Sep 1774 | Bergen | I31162 |
13 | ![]() | 08 Jan 1792 | Bergen | I25378 |
14 | ![]() | I8911 | ||
15 | ![]() | 18 Mai 1718 | Bergen | I18062 |
16 | ![]() | 22 Okt 1733 | Bergen | I12839 |
17 | ![]() | 22 Feb 1705 | Bergen | I12837 |
18 | ![]() | 26 Jul 1775 | Bergen | I14002 |
19 | ![]() | I11661 | ||
20 | ![]() | 02 Nov 1791 | Bergen | I11934 |
21 | ![]() | 10 Apr 1717 | Bergen | I1907 |
22 | ![]() | 19 Apr 1780 | Bergen | I32669 |
23 | ![]() | 21 Jun 1718 | Bergen | I17695 |
24 | ![]() | 12 JULI 1891 | Bergen | I8441 |
25 | ![]() | 27 Des 1682 | Bergen | I5330 |
26 | ![]() | Bergen | I1767 | |
27 | ![]() | Bergen | I23211 | |
28 | ![]() | 26 Des 1873 | Bergen | I13754 |
29 | ![]() | 31 Desember 1899 | Bergen | I8067 |
30 | ![]() | 28 Jan 1894 | Bergen | I28304 |
31 | ![]() | 30 Jul 1683 | Bergen | I30481 |
32 | ![]() | Bergen | I34759 | |
33 | ![]() | 08 Mai 1729 | Bergen | I12818 |
34 | ![]() | 21 Jan 1633 | Bergen | I7784 |
35 | ![]() | 05 Apr 1868 | Bergen | I14358 |
36 | ![]() | 25 Jan 1843 | Bergen | I5805 |
37 | ![]() | 14 Apr 1884 | Bergen | I12543 |
38 | ![]() | 28 Okt 1877 | Bergen | I12542 |
39 | ![]() | 11 Jan 1726 | Bergen | I5738 |
40 | ![]() | 19 Jun 1701 | Bergen | I1764 |
41 | ![]() | 06 Mar 1758 | Bergen | I16884 |
42 | ![]() | 10 Apr 1892 | Bergen | I31334 |
43 | ![]() | Bergen | I16985 | |
44 | ![]() | I22278 | ||
45 | ![]() | I22277 | ||
46 | ![]() | I22279 | ||
47 | ![]() | I22274 | ||
48 | ![]() | I22273 | ||
49 | ![]() | 20 Jan 1918 | Bergen | I32478 |
50 | ![]() | 19 Mar 1745 | Bergen | I17683 |
Død
Treff 1 til 50 av 2375
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Okt 1948 | Bergen | I27477 |
2 | ![]() | 1743 | Bergen | I33162 |
3 | ![]() | 1958 | Bergen | I28459 |
4 | ![]() | 04 Feb 1849 | Bergen | I11352 |
5 | ![]() | 26 Okt 2009 | Bergen | I27451 |
6 | ![]() | 18 Sep 1887 | Bergen | I14516 |
7 | ![]() | 27 Mar 1851 | Bergen | I14509 |
8 | ![]() | 04 Nov 1945 | Bergen | I16140 |
9 | ![]() | 17 Sep 1820 | Bergen | I14501 |
10 | ![]() | 09 Sep 2017 | Bergen | I20951 |
11 | ![]() | 1984 | Bergen | I20952 |
12 | ![]() | 14 FEBRUAR 1974 | Bergen | I5081 |
13 | ![]() | 22 MARS 1946 | Bergen | I386 |
14 | ![]() | 1940 | Bergen | I8745 |
15 | ![]() | 29 JUNI 1952 | Bergen | I924 |
16 | ![]() | 15 Nov 1954 | Bergen | I414 |
17 | ![]() | 03 Mar 2019 | Bergen | I5032 |
18 | ![]() | 16 Jul 1978 | Bergen | I6950 |
19 | ![]() | 10 Mai 1934 | Bergen | I8683 |
20 | ![]() | 16 Mai 1925 | Bergen | I8684 |
21 | ![]() | 1985 | Bergen | I927 |
22 | ![]() | 24 Feb 1961 | Bergen | I4909 |
23 | ![]() | 05 Sep 1996 | Bergen | I4867 |
24 | ![]() | 13 Des 2004 | Bergen | I4817 |
25 | ![]() | 11 Mai 1936 | Bergen | I4954 |
26 | ![]() | 01 JANUAR 1997 | Bergen | I4272 |
27 | ![]() | 17 Aug 1918 | Bergen | I33863 |
28 | ![]() | 27 Feb 1996 | Bergen | I4274 |
29 | ![]() | 10 Mai 1953 | Bergen | I413 |
30 | ![]() | 22 Feb 1953 | Bergen | I415 |
31 | ![]() | 1930 | Bergen | I9661 |
32 | ![]() | 02 Jul 1895 | Bergen | I24777 |
33 | ![]() | 28 Oktober 1950 | Bergen | I8686 |
34 | ![]() | 03 Jun 1995 | Bergen | I928 |
35 | ![]() | 30 Mar 1990 | Bergen | I14341 |
36 | ![]() | 06 Sep 2017 | Bergen | I29965 |
37 | ![]() | Bergen | I5398 | |
38 | ![]() | 18 Des 1943 | Bergen | I16034 |
39 | ![]() | Ca 10 Nov 1919 | Bergen | I17081 |
40 | ![]() | 1964 | Bergen | I34160 |
41 | ![]() | 28 Sep 1873 | Bergen | I32084 |
42 | ![]() | 19 Jul 1998 | Bergen | I17038 |
43 | ![]() | 08 Aug 1945 | Bergen | I17054 |
44 | ![]() | 06 Jun 1741 | Bergen | I15929 |
45 | ![]() | 22 Jan 2012 | Bergen | I11816 |
46 | ![]() | 05 Apr 1857 | Bergen | I14497 |
47 | ![]() | 31 Des 1944 | Bergen | I5643 |
48 | ![]() | 02 Mar 1972 | Bergen | I34810 |
49 | ![]() | 18 Mar 2024 | Bergen | I6041 |
50 | ![]() | 23 Feb 2002 | Bergen | I34872 |
Gravlagt
Treff 1 til 50 av 84
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 08 Jul 1895 | Bergen | I24777 |
2 | ![]() | Bergen | I17833 | |
3 | ![]() | 05 Mai 1936 | Bergen | I17832 |
4 | ![]() | 31 Jan 1721 | Bergen | I32628 |
5 | ![]() | 20 Feb 1674 | Bergen | I32245 |
6 | ![]() | 16 Nov 1686 | Bergen | I6160 |
7 | ![]() | 15 FEBRUAR 1757 | Bergen | I8474 |
8 | ![]() | 30 JANUAR 1758 | Bergen | I8473 |
9 | ![]() | 17 Jun 1775 | Bergen | I33960 |
10 | ![]() | 17 Okt 1757 | Bergen | I18061 |
11 | ![]() | 16 Feb 1783 | Bergen | I18062 |
12 | ![]() | 17 Mar 1693 | Bergen | I18168 |
13 | ![]() | 1753 | Bergen | I5323 |
14 | ![]() | 10 Des 1753 | Bergen | I16943 |
15 | ![]() | Bergen | I28590 | |
16 | ![]() | 20 Jul 1887 | Bergen | I30808 |
17 | ![]() | 13 April 1758 | Bergen | I7437 |
18 | ![]() | 07 Jun 1887 | Bergen | I13238 |
19 | ![]() | Bergen | I22307 | |
20 | ![]() | 18 Des 1809 | Bergen | I12787 |
21 | ![]() | 06 Sep 1760 | Bergen | I12821 |
22 | ![]() | 17 Apr 1886 | Bergen | I12790 |
23 | ![]() | Bergen | I28731 | |
24 | ![]() | Bergen | I25769 | |
25 | ![]() | 03 Apr 1911 | Bergen | I28570 |
26 | ![]() | Bergen | I4604 | |
27 | ![]() | Bergen | I19800 | |
28 | ![]() | Bergen | I23910 | |
29 | ![]() | 22 Mai 1730 | Bergen | I6164 |
30 | ![]() | 07 Jun 1724 | Bergen | I17696 |
31 | ![]() | 21 Aug 1947 | Bergen | I11638 |
32 | ![]() | 02 Feb 1765 | Bergen | I24520 |
33 | ![]() | 17 Jun 1826 | Bergen | I3170 |
34 | ![]() | 09 Apr 1823 | Bergen | I3173 |
35 | ![]() | 19 Des 1827 | Bergen | I3174 |
36 | ![]() | 09 Okt 1836 | Bergen | I3172 |
37 | ![]() | 09 Okt 1826 | Bergen | I3171 |
38 | ![]() | 01 Des 1924 | Bergen | I4178 |
39 | ![]() | 26 Jan 1909 | Bergen | I7010 |
40 | ![]() | 04 Jul 1901 | Bergen | I426 |
41 | ![]() | Bergen | I7222 | |
42 | ![]() | Bergen | I32435 | |
43 | ![]() | 14 Nov 1912 | Bergen | I11942 |
44 | ![]() | 16 Apr 1943 | Bergen | I7340 |
45 | ![]() | 21 Apr 1904 | Bergen | I7336 |
46 | ![]() | 23 Aug 1955 | Bergen | I29845 |
47 | ![]() | 16 Nov 1686 | Bergen | I6159 |
48 | ![]() | 10 Des 1732 | Bergen | I30481 |
49 | ![]() | 14 Des 1877 | Bergen | I19785 |
50 | ![]() | 22 Apr 1793 | Bergen | I32463 |
Adoptert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Adoptert ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 09 Des 1920 | Bergen | I19215 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bergen | I27177 |
Bolig
Treff 1 til 50 av 91
borgerbrev
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
borgerbrev ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Mar 1740 | Bergen | I16275 |
2 | ![]() | 1648 | Bergen | I16287 |
3 | ![]() | 10 Jun 1702 | Bergen | I16278 |
4 | ![]() | 1558 | Bergen | I16282 |
5 | ![]() | 1591 | Bergen | I16284 |
6 | ![]() | 1558 | Bergen | I16285 |
7 | ![]() | 1591 | Bergen | I16286 |
8 | ![]() | 18 Jan 1729 | Bergen | I16421 |
Borgerskap
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Borgerskap ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Des 1682 | Bergen | I29170 |
2 | ![]() | 07 Mar 1730 | Bergen | I16079 |
3 | ![]() | 1730 | Bergen | I19730 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 04 Sep 1910 | Bergen | I6730 |
2 | ![]() | 18 Jun 1972 | Bergen | I13751 |
Emigrasjon
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bergen | I29430 | |
2 | ![]() | 1888 | Bergen | I33725 |
3 | ![]() | 1890 | Bergen | I21081 |
4 | ![]() | 1887 | Bergen | I27174 |
5 | ![]() | 1786 | Bergen | I21964 |
6 | ![]() | 1843 | Bergen | I29166 |
7 | ![]() | 1735 | Bergen | I32388 |
8 | ![]() | 1701 | Bergen | I32685 |
Ervervsskifte
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ervervsskifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1690 | Bergen | I31831 |
Flyttet
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flyttet ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1846 | Bergen | I31423 |
2 | ![]() | Ca 1636 | Bergen | I30483 |
3 | ![]() | 1901 | Bergen | I33319 |
4 | ![]() | 1918 | Bergen | I30848 |
5 | ![]() | 1868 | Bergen | I5799 |
6 | ![]() | 1826 | Bergen | I32429 |
7 | ![]() | 1862 | Bergen | I24723 |
8 | ![]() | 1845 | Bergen | I23802 |
9 | ![]() | 1918 | Bergen | I30849 |
10 | ![]() | Ca 1796 | Bergen | I32833 |
11 | ![]() | 1860 | Bergen | I34694 |
12 | ![]() | 1844 | Bergen | I32936 |
13 | ![]() | 1892 | Bergen | I1929 |
14 | ![]() | Ca 1800 | Bergen | I23132 |
15 | ![]() | 1845 | Bergen | I32280 |
Immigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Mai 1675 | Bergen | I10068 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1910 | Bergen | I14412 |
2 | ![]() | 1891 | Bergen | I4515 |
3 | ![]() | 14 April 1878 | Bergen | I9648 |
4 | ![]() | I29017 | ||
5 | ![]() | 27 Apr 1851 | Bergen | I10203 |
6 | ![]() | Bergen | I15345 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn ![]() |
Testamentstadfestelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 31 Aug 1743 | Bergen | I33162 |
2 | ![]() | 06 Apr 1698 | Bergen | I19222 |
3 | ![]() | 12 Okt 1785 | Bergen | I18271 |
4 | ![]() | 08 Jul 1764 | Bergen | I18218 |
5 | ![]() | 18 Apr 1748 | Bergen | I17103 |
6 | ![]() | 15 Jun 1769 | Bergen | I24524 |
7 | ![]() | 02 Des 1859 | Bergen | I18424 |
8 | ![]() | 04 Apr 1742 | Bergen | I16200 |
9 | ![]() | 18 Sep 1726 | Bergen | I18396 |
10 | ![]() | 1666 | Bergen | I31830 |
11 | ![]() | 30 Mar 1790 | Bergen | I32054 |
12 | ![]() | Fra 29 Jun 1742 til 13 Sep 1742 | Bergen | I16674 |
13 | ![]() | 18 Des 1879 | Bergen | I18225 |
14 | ![]() | 1694 | Bergen | I16230 |
15 | ![]() | 27 Apr 1785 | Bergen | I18434 |
16 | ![]() | 17 Apr 1890 | Bergen | I13121 |
17 | ![]() | 03 Jun 1704 | Bergen | I18398 |
18 | ![]() | 10 Okt 1760 | Bergen | I10073 |
19 | ![]() | 14 Aug 1761 | Bergen | I17737 |
20 | ![]() | 08 Okt 1694 | Bergen | I17394 |
21 | ![]() | 08 Feb 1838 | Bergen | I32105 |
22 | ![]() | 21 Jun 1719 | Bergen | I17733 |
23 | ![]() | 03 Jun 1744 | Bergen | I32630 |
24 | ![]() | 12 Nov 1756 | Bergen | I16206 |
25 | ![]() | 09 Aug 1736 | Bergen | I16216 |
26 | ![]() | 09 Sep 1705 | Bergen | I29385 |
27 | ![]() | 31 Jan 1732 | Bergen | I33365 |
28 | ![]() | 23 Mar 1748 | Bergen | I26131 |
29 | ![]() | 1757 EVT 1760 | Bergen | I16072 |
30 | ![]() | 14 Jul 1794 | Bergen | I1120 |
31 | ![]() | 01 Jul 1744 | Bergen | I18368 |
32 | ![]() | Mellom 29 Jun 1780 og 06 Jun 1782 | Bergen | I17548 |
33 | ![]() | 26 Feb 1779 | Bergen | I32388 |
34 | ![]() | 14 Mar 1738 | Bergen | I15189 |
_FNRL
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
_FNRL ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Jul 1967 | Bergen | I31746 |
Gift
Treff 1 til 50 av 376
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aalund / Bratland | F13723 | ||
2 | Aase / Hassel | 04 Jul 1936 | Bergen | F1757 |
3 | Aase / Helèn | 08 Mar 1942 | Bergen | F1758 |
4 | Aase / Nilsen | 15 Sep 1894 | Bergen | F135 |
5 | Abrahamsen / Dalsbø | F13836 | ||
6 | Abrahamsen / Steffensen | F929 | ||
7 | Alvær / Erichsen | 24 Feb 1945 | Bergen | F5554 |
8 | Ameln / Krüger | 07 Feb 1771 | Bergen | F7332 |
9 | Amundsen / Ellingsen | F11558 | ||
10 | Amundsen / Hestnes | 26 Apr 1952 | Bergen | F5644 |
11 | Anderen / Torgersen | 12 August 1899 | Bergen | F2027 |
12 | Andersen / Tvedt | 30 Aug 1952 | Bergen | F12820 |
13 | Angell / Vedeler | 03 Feb 1846 | Bergen | F13288 |
14 | Angell / Wiel | 06 Mar 1844 | Bergen | F13381 |
15 | Anthun / Ølnes | F11770 | ||
16 | Antoniazzi / Kroken | 12 Mai 1942 | Bergen | F11865 |
17 | Arentz / von Zernichow | 02 Jan 1812 | Bergen | F7144 |
18 | Backer / Friele | 04 Oktober 1904 | Bergen | F4084 |
19 | Barek / Sannes | F14435 | ||
20 | Beer / Krog | 18 Jun 1888 | Bergen | F7719 |
21 | Berdal / Aase | F2678 | ||
22 | Bergh / Meyer | 10 Apr 1928 | Bergen | F6786 |
23 | Bjørkhaug / Ferstad | F1981 | ||
24 | Bjørkhaug / Holm | 19 FEBRUAR 1907 | Bergen | F3141 |
25 | Blindheim / Nesbøe | 19 Des 1942 | Bergen | F8684 |
26 | Blytt / Møller | 05 Nov 1861 | Bergen | F13966 |
27 | Bratland / Skar | F589 | ||
28 | Brun / Gorgas | 04 Jul 1951 | Bergen | F8987 |
29 | Bruvoll / Aase | F1938 | ||
30 | Christiansen / Neumann | 21 Apr 1921 | Bergen | F13351 |
31 | Dahl / Nordgreen | F13560 | ||
32 | Dahle / Hernandez | F77 | ||
33 | Danielsen / Lassen | 14 Feb 1920 | Bergen | F12261 |
34 | Dannecken / Meyer | Før 1671 | Bergen | F13289 |
35 | Didriksen / Jacobsen | F13905 | ||
36 | Dishington / Weinwich | Ca 1736 | Bergen | F13028 |
37 | Djønne / Geitrheim | F10913 | ||
38 | Drange / Fjelltveit | 17 Mai 1901 | Bergen | F2849 |
39 | Dreyer / Bringman | Ca 1699 | Bergen | F7458 |
40 | Dwerhagen / Arentz | 02 Mai 1797 | Bergen | F12812 |
41 | Dwerhagen / Gulbeck | 26 Jan 1729 | Bergen | F6534 |
42 | Eide / Absolonsen | 1856 | Bergen | F6903 |
43 | Eide / Dahl | 20 Des 1948 | Bergen | F11936 |
44 | Eintveit / Johnsen | F11109 | ||
45 | Eldholm / Lothe | F12985 | ||
46 | Ellefsen / Hilland | 07 Des 1895 | Bergen | F11199 |
47 | Engevik / Saatendal | 09 Feb 1918 | Bergen | F10118 |
48 | Erichsen / Madsen | F13068 | ||
49 | Erstad / Haagenssen | 31 Okt 1897 | Bergen | F12340 |
50 | Espelid / Nilsen | 1923 | Bergen | F2259 |
Skilt
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Skilt ![]() |
Famile ID | ||
1 | Nilsen / Hansen | 18 Jun 1938 | Bergen | F7672 |
2 | Thorstensen / Elde | F67 |
Ekteskapslysning
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskapslysning ![]() |
Famile ID | ||
1 | Nilsen / Sivertsen | 17 Aug 1926 | Bergen | F12238 |
Forlovet
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
1 | Holte / Mikkelsen | 24 Mai 1921 | Bergen | F13559 |
2 | Hundal / Sætveit | F1963 | ||
3 | Krohn / Ekeland | 10 Jul 1937 | Bergen | F13242 |
4 | Larsen / Helland | 24 Jun 1947 | Bergen | F12290 |
5 | Meltzer / Hammecken | 17 Feb 1717 | Bergen | F4110 |
6 | Netteland / Osland | F11924 | ||
7 | Wittusen / Ellertsen | 31 Apr 1914 | Bergen | F8904 |