Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Bäcke (P)
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bäcke, Axelia Eriksdotter | 14 Jul 1891 | Bäcke (P) | I25909 |
2 | Bäcke, Axelia Eriksdotter | 14 Jul 1891 | Bäcke (P) | I25909 |
3 | Bäcke, Charlotte (Lotta) Svensdotter | 31 Aug 1866 | Bäcke (P) | I20166 |
4 | Bäcke, Charlotte (Lotta) Svensdotter | 31 Aug 1866 | Bäcke (P) | I20166 |
5 | Bäcke, Karl Severin Axelsson | 15 Mai 1891 | Bäcke (P) | I25900 |
6 | Bäcke, Karl Severin Axelsson | 15 Mai 1891 | Bäcke (P) | I25900 |
7 | Bäcke, Sven August Svensson | 13 Jan 1853 | Bäcke (P) | I20161 |
8 | Bäcke, Sven August Svensson | 13 Jan 1853 | Bäcke (P) | I20161 |
9 | Bäckman, Anders Svensson | 09 Mar 1859 | Bäcke (P) | I20164 |
10 | Bäckman, Anders Svensson | 09 Mar 1859 | Bäcke (P) | I20164 |
11 | Bäckman, Anna Elly Margreta | 27 Feb 1911 | Bäcke (P) | I25910 |
12 | Bäckman, Anna Elly Margreta | 27 Feb 1911 | Bäcke (P) | I25910 |
13 | Bäckman, Johan Emil | 07 Sep 1881 | Bäcke (P) | I25908 |
14 | Bäckman, Johan Emil | 07 Sep 1881 | Bäcke (P) | I25908 |
15 | Høglund, I.M. | I28274 | ||
16 | Høglund, I.M. | I28274 | ||
17 | Höglund, Maria Maja Helena | 08 Sep 1927 | Bäcke (P) | I26107 |
18 | Höglund, Maria Maja Helena | 08 Sep 1927 | Bäcke (P) | I26107 |
19 | Kronstedt, Anna Maria | 21 Feb 1876 | Bäcke (P) | I20126 |
20 | Kronstedt, Anna Maria | 21 Feb 1876 | Bäcke (P) | I20126 |
21 | Vackenfelt, Erik Herman Bertil | 09 Mar 1908 | Bäcke (P) | I25905 |
22 | Vackenfelt, Erik Herman Bertil | 09 Mar 1908 | Bäcke (P) | I25905 |
Død
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Alsterberg, August | 15 Aug 1879 | Bäcke (P) | I20167 |
2 | Alsterberg, August | 15 Aug 1879 | Bäcke (P) | I20167 |
3 | Ankolsrud, Otto Wilhelm Svensson | 21 Feb 1882 | Bäcke (P) | I20160 |
4 | Ankolsrud, Otto Wilhelm Svensson | 21 Feb 1882 | Bäcke (P) | I20160 |
5 | Björke, Johannes Svensson | 10 Mai 1884 | Bäcke (P) | I20158 |
6 | Björke, Johannes Svensson | 10 Mai 1884 | Bäcke (P) | I20158 |
7 | Björtveten, Ida Maria Nilsson | 22 Apr 1983 | Bäcke (P) | I26105 |
8 | Björtveten, Ida Maria Nilsson | 22 Apr 1983 | Bäcke (P) | I26105 |
9 | Blomberg, Johanna Albertina | 17 Sep 1942 | Bäcke (P) | I20136 |
10 | Blomberg, Johanna Albertina | 17 Sep 1942 | Bäcke (P) | I20136 |
11 | Bäcke, Wilhelmina Svensdotter | 21 Apr 1923 | Bäcke (P) | I20123 |
12 | Bäcke, Wilhelmina Svensdotter | 21 Apr 1923 | Bäcke (P) | I20123 |
13 | Bäckman, Anders Svensson | 21 Jan 1944 | Bäcke (P) | I20164 |
14 | Bäckman, Anders Svensson | 21 Jan 1944 | Bäcke (P) | I20164 |
15 | Djuplund, Maja-Lisa Eriksdotter | 12 Jun 1879 | Bäcke (P) | I20153 |
16 | Djuplund, Maja-Lisa Eriksdotter | 12 Jun 1879 | Bäcke (P) | I20153 |
17 | Enet, Sven Eriksson | 22 Mar 1868 | Bäcke (P) | I20152 |
18 | Enet, Sven Eriksson | 22 Mar 1868 | Bäcke (P) | I20152 |
19 | Häljebol, Maja (Maria) Svensdotter | 20 Mai 1848 | Bäcke (P) | I20154 |
20 | Häljebol, Maja (Maria) Svensdotter | 20 Mai 1848 | Bäcke (P) | I20154 |
21 | Kronstedt, Ester | 1953 | Bäcke (P) | I20130 |
22 | Kronstedt, Ester | 1953 | Bäcke (P) | I20130 |
23 | Kronön, Sofia Svensdotter | 11 Okt 1904 | Bäcke (P) | I20149 |
24 | Kronön, Sofia Svensdotter | 11 Okt 1904 | Bäcke (P) | I20149 |
25 | Ånimskog, Eric Svensson | 19 Sep 1849 | Bäcke (P) | I20155 |
26 | Ånimskog, Eric Svensson | 19 Sep 1849 | Bäcke (P) | I20155 |
Gravlagt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Ånimskog, Anders Svensson | 05 Aug 1849 | Bäcke (P) | I20156 |
2 | Ånimskog, Anders Svensson | 05 Aug 1849 | Bäcke (P) | I20156 |
3 | Ånimskog, Eric Svensson | 14 Okt 1849 | Bäcke (P) | I20155 |
4 | Ånimskog, Eric Svensson | 14 Okt 1849 | Bäcke (P) | I20155 |
Gift
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Bäckman / Bäcke | 19 Des 1910 | Bäcke (P) | F10496 |
2 | Bäckman / Bäcke | 19 Des 1910 | Bäcke (P) | F10496 |
3 | Enet / Djuplund | 08 Apr 1849 | Bäcke (P) | F8084 |
4 | Enet / Djuplund | 08 Apr 1849 | Bäcke (P) | F8084 |
5 | Höglund / Björtveten | Ca 1921 | Bäcke (P) | F10587 |
6 | Höglund / Björtveten | Ca 1921 | Bäcke (P) | F10587 |
7 | Slättängen / Bäcke | 13 Jan 1871 | Bäcke (P) | F8076 |
8 | Slättängen / Bäcke | 13 Jan 1871 | Bäcke (P) | F8076 |
9 | Vackenfelt / Bäckman | 11 Apr 1907 | Bäcke (P) | F10494 |
10 | Vackenfelt / Bäckman | 11 Apr 1907 | Bäcke (P) | F10494 |