Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen

l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, ,



 


Fødsel

Treff 1 til 6 av 6

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Place, Marie Rose  08 Mai 1772 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28823
2 Payan, Marie  31 Jul 1735 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28825
3 Caritoux, Marie  15 Jan 1806 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I1316
4 Bourgue, Joseph Michel  30 Jan 1809 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I1315
5 Bourgue, Joseph  19 Des 1772 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28822
6 Bourgue, Jean Joseph  22 Jun 1731 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28824

Død

Treff 1 til 8 av 8

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Veve, Jeanne Marie  01 Feb 1841 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28829
2 Place, Michel  14 Aug 1786 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28826
3 Place, Marie Rose  14 Feb 1860 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28823
4 Payan, Marie  30 Nov 1820 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28825
5 Mathiue, Marie (Anne)  Ett ER 1791 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28827
6 Caritoux, Marie  30 Des 1849 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I1316
7 Bourgue, Joseph  05 Jan 1854 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28822
8 Bourgue, Jean Joseph  14 Des 1799 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , I28824

Gift

Treff 1 til 5 av 5

   Familie    Gift    Famile ID 
1 Place / Mathiue  07 Nov 1772 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , F11731
2 Caritoux / Veve  16 Nov 1803 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , F11732
3 Bourgue / Place  26 Apr 1791 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , F11729
4 Bourgue / Payan  13 Mai 1755 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , F11730
5 Bourgue / Caritoux  11 Sep 1832 l'Isle-sur-la-Sorgue, 84, Vaucluse, , F470