Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Bergen
Fødsel
Treff 2001 til 2050 av 4959
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 100» Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
2001 | Jakobsen, Svanhild | 14 April 1891 | Bergen | I8441 |
2002 | James-Olsen, Randi Katharina | 01 Jul 1923 | Bergen | I4667 |
2003 | Jansen, Anne Honoria | 13 Aug 1877 | Bergen | I17244 |
2004 | Jansen, Christian Johan | 28 Mai 1830 | Bergen | I14488 |
2005 | Jansen, Christiana Maria Pedersdatter | 27 Feb 1780 | Bergen | I17961 |
2006 | Jansen, Engel Olai | 25 Jan 1828 | Bergen | I14487 |
2007 | Jansen, Henrikke Oliva | Ca 01 Jun 1874 | Bergen | I30715 |
2008 | Jansen, Herman Diderrich Helmichsen | 08 Jul 1757 | Bergen | I1409 |
2009 | Jansen, Jahn Andreas | 24 Jul 1837 | Bergen | I15531 |
2010 | Jansen, Jahn Diderich | 30 Nov 1784 | Bergen | I6994 |
2011 | Jansen, Jan Ingebrigt | 24 Sep 1794 | Bergen | I30717 |
2012 | Jansen, Laura Oliva | 15 Nov 1894 | Bergen | I28335 |
2013 | Jansen, Lauritz Johan | 07 Jul 1869 | Bergen | I15432 |
2014 | Jansen, Olaf | 08 Jun 1906 | Bergen | I18132 |
2015 | Jansen, Ole Johan | 25 Mar 1827 | Bergen | I30713 |
2016 | Jansen, Peder | 1731 | Bergen | I17959 |
2017 | Jansen, Peder Pedessen | 10 Jan 1788 | Bergen | I17962 |
2018 | Jansen, Sigvart Olai | 06 Jun 1835 | Bergen | I15530 |
2019 | Janson, Agnes Jacobsdatter | 25 Jan 1869 | Bergen | I7089 |
2020 | Janson, Anna Dorthea | 22 Sep 1807 | Bergen | I33671 |
2021 | Janson, Christiana Margrethe | 07 Aug 1809 | Bergen | I33672 |
2022 | Janson, Christopher Nagel | 01 Jun 1806 | Bergen | I33670 |
2023 | Janson, Constanse Fredrikke Sophie Helmichdatter | 1844 | Bergen | I7007 |
2024 | Janson, Dagny Jacobsdatter | 01 Jul 1867 | Bergen | I7090 |
2025 | Janson, Georgine Helmichdatter | 1837 | Bergen | I7005 |
2026 | Janson, Georgine Johanne | 26 Jan 1830 | Bergen | I18277 |
2027 | Janson, Henrich Hermanson | 09 Aug 1781 | Bergen | I7028 |
2028 | Janson, Hermann Diedrich | 11 Okt 1810 | Bergen | I33673 |
2029 | Janson, Ivar Kristoferson | 01 Mar 1869 | Bergen | I7014 |
2030 | Janson, Jacob Neumann | 07 Nov 1831 | Bergen | I18278 |
2031 | Janson, Kristofer Nagel Helmichsen | 05 Mai 1841 | Bergen | I7006 |
2032 | Janssen, Helmich | 25 Des 1723 | Bergen | I7061 |
2033 | Jensdatter, Jensine Serene | 30 Mar 1826 | Bergen | I18031 |
2034 | Jensdatter, Marthe Karin | 05 Feb 1817 | Bergen | I18028 |
2035 | Jensdatter, Thorborg | 1839 | Bergen | I8774 |
2036 | Jensen, Agnes Augusta Sofia Berntsdatter | 22 Sep 1884 | Bergen | I6427 |
2037 | Jensen, Anne Jensine | 10 Sep 1852 | Bergen | I24557 |
2038 | Jensen, Arne Nicolai Tvedt | 11 Mar 1907 | Bergen | I19327 |
2039 | Jensen, Aslaug Jensdatter | 07 Mar 1915 | Bergen | I11575 |
2040 | Jensen, B. | I19331 | ||
2041 | Jensen, Ella Charlesdatter | 18 Jul 1918 | Bergen | I23370 |
2042 | Jensen, Elly | 09 Jan 1907 | Bergen | I34240 |
2043 | Jensen, Emma Mathilde Jensdatter | 15 Apr 1899 | Bergen | I11606 |
2044 | Jensen, Jens Elias | 12 Jan 1891 | Bergen | I11598 |
2045 | Jensen, Juliane Jensdatter | 07 Jun 1889 | Bergen | I11602 |
2046 | Jensen, Kirsten | 08 Apr 1930 | Bergen | I32751 |
2047 | Jensen, Konstanse Cecilie Jensdatter | 02 Aug 1894 | Bergen | I11604 |
2048 | Jensen, Lauritz Edvard | 27 Sep 1875 | Bergen | I34241 |
2049 | Jensen, Marie Larsdatter | 06 November 1806 | Bergen | I7841 |
2050 | Jensen, Olga Marie | 1875 | Bergen | I4920 |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 100» Neste»
Død
Treff 2001 til 2050 av 2366
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 48» Neste»
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
2001 | Staman, Anna | 11 Mai 1829 | Bergen | I12956 |
2002 | Stamer, Dorothea | 19 Jan 1771 | Bergen | I18998 |
2003 | Starafossen, Anne Margrethe Halvorsen | 08 Feb 1940 | Bergen | I23171 |
2004 | Stedman, Ada | 11 Mai 1981 | Bergen | I22139 |
2005 | Steen, Rolf | 21 Des 1917 | Bergen | I17710 |
2006 | Steffensen, Karen Sofie | 18 Jan 1993 | Bergen | I34179 |
2007 | Steffensen, Nelly Marie | 29 Jan 1979 | Bergen | I32170 |
2008 | Steffensen, Nikolai Stefan | 11 Sep 1965 | Bergen | I30589 |
2009 | Steffensen, Norma | 24 Mai 2022 | Bergen | I2388 |
2010 | Steinfeld, Jacob Benjamin | 25 Des 1946 | Bergen | I32948 |
2011 | Stend, Morten Brynildsen (Steen) | Ca 28 Jun 1794 | Bergen | I1120 |
2012 | Stender, Johanne Henrikke | 09 Nov 1937 | Bergen | I18292 |
2013 | Stene, Johanna Andersdatter | 02 Mar 1988 | Bergen | I23112 |
2014 | Stensbø, Leif Johan | 04 Mai 1976 | Bergen | I14750 |
2015 | Stensvåg, Jørgen Monssen | 15 Sep 1916 | Bergen | I19700 |
2016 | Stiansen, Arthur Emil Hilmarssen | 01 Nov 1975 | Bergen | I33756 |
2017 | Stiansen, Kjell Magnus | 03 Jan 2017 | Bergen | I33757 |
2018 | Stigum, Gudve | 03 Jun 2002 | Bergen | I14352 |
2019 | Stoltz, Christopher Greve | 01 Mar 1815 | Bergen | I16297 |
2020 | Stoltz, Elisabeth | Ca 20 Feb 1790 | Bergen | I16209 |
2021 | Stoltz, Hanna | 13 Feb 1941 | Bergen | I32869 |
2022 | Stoltz, Hendrich | Ca 18 Jun 1733 | Bergen | I32623 |
2023 | Stoltz, Hendrika | 15 Apr 1785 | Bergen | I10098 |
2024 | Storbotn, Synneve Oline Johansdatter | 1951 | Bergen | I11722 |
2025 | Storch, Anna Beathe Willumsdatter | 07 November 1750 | Bergen | I7228 |
2026 | Storebø, Nora Cecilie Hansdatter | 10 Jan 1996 | Bergen | I14253 |
2027 | Storemark, Alma Katrine | 16 Jul 1980 | Bergen | I33351 |
2028 | Storetvedt, Sigrid Larsdatter | 10 Mai 1918 | Bergen | I29870 |
2029 | Storevik, Ole Gulleikssen | 04 Aug 1894 | Bergen | I4842 |
2030 | Storheim, Per | 11 Feb 1970 | Bergen | I32603 |
2031 | Storjohann, Ferdinand Heinrichssen | 14 Feb 1887 | Bergen | I33663 |
2032 | Stormoen, Hans | 04 Apr 1979 | Bergen | I22189 |
2033 | Stotlz, Helena Johansson | 31 Okt 1819 | Bergen | I16298 |
2034 | Strømme, Alf Håkon | 28 Aug 1993 | Bergen | I21757 |
2035 | Strømme, Alfred Elling | 08 Des 1942 | Bergen | I21755 |
2036 | Strømsnes, Berta Johnsdatter | 1921 | Bergen | I18780 |
2037 | Strømsnes, Ludoviska Marie Terese | 22 Mai 1974 | Bergen | I17523 |
2038 | Strømsnæs, Ludvig Kornelius Berentsen (Svane) | 29 Apr 1936 | Bergen | I17524 |
2039 | Strømstad, Anne Christine Nilsdatter | 1893 | Bergen | I6828 |
2040 | Stuchenberg, Anne Cathrine | 14 Jul 1806 | Bergen | I18375 |
2041 | Stuchenberg, Diderich Henrich | 1744 | Bergen | I18368 |
2042 | Stuchenberg, Margretha Maria | 09 Jan 1819 | Bergen | I18373 |
2043 | Stuhlmacher, Johan Jacob | 1749 | Bergen | I19278 |
2044 | Stuwitz, Arent Henrich | Ca 09 Des 1736 | Bergen | I18077 |
2045 | Stuwitz, Catharina Hiort | 29 Des 1814 | Bergen | I12827 |
2046 | Stuwitz, Gerhard Geelmuyden | 08 Mar 1837 | Bergen | I32688 |
2047 | Stuwitz, Jens Andreassen Hiorth | Ca 10 Sep 1780 | Bergen | I29356 |
2048 | Stuwitz, Magdalene Christine Arentsdatter | 09 Jan 1787 | Bergen | I18080 |
2049 | Størksdatter, Asseline | 18xx | Bergen | I20369 |
2050 | Sudmann, Adelheit Margertha Meltzer | 06 Nov 1891 | Bergen | I15407 |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 48» Neste»