Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Gjerstad, Karen Monsdatter
1846 - 1922 (76 år)-
Navn Gjerstad, Karen Monsdatter Født 01 Mar 1846 Gjerstad i Haus Døpt 22 Mar 1846 Haus kirke Kjønn Kvinne Konfirmasjon 09 Mai 1861 Haus kirke Bolig 1910 Allehelhgensgate 3; Fattighus, sykehus (kronisk) og tvangsarbeidshus, som lem Død 24 Jun 1922 Bergen kommunale pleiehjem Person ID I19366 of2024-08-25 Sist endret 12 Jan 2017
Far Presttun, Mons Larsson, f. 1807, Presttun på Osterøy , d. 1889, Gjerstad (Alder 82 år) Mor Gjerstad, Kari Jensdatter, f. 25 Jan 1810, Gjerstad i Haus , d. 05 Mai 1893, Smådal i fana (Alder 83 år) Gift 11 Des 1831 Haus kirke Famile ID F7777 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Tveit, Samuel Ludvigsen, f. 1850, Tveit Nordre i Os _MARRIED N _MSTAT Partners Barn 1. Tveit, Anna Karina Samuelsdatter, f. 04 Jun 1874, Gjerstad Sist endret 25 Aug 2024 Famile ID F7782 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 2 Jansen, Sverke Olai, f. 1854 _MARRIED N _MSTAT Partners Barn 1. Jansen, Marie Karoline, f. 03 Jan 1880, Kismul i Fana / Fødselsstiftelsen i Bergen , d. 20 Des 1962, Bergen (Alder 82 år) Sist endret 25 Aug 2024 Famile ID F7776 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 3 Bukøen, Lars Olsen _MARRIED N _MSTAT Partners Barn 1. Bukøen, Jens Kristian Larssen, f. 11 Des 1881, Kortpilsm/Arb.anst. , d. 1949, Lygra bnr 1 i Lindås (Alder 67 år) Sist endret 25 Aug 2024 Famile ID F7778 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 4 Grønsdal, Ananias Pedersen _MARRIED N _MSTAT Partners Barn 1. Ananiasdatter, Anne Martine, f. 24 Mai 1883, Bergen Sist endret 25 Aug 2024 Famile ID F7781 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 5 Nilsen, Jørgen _MARRIED N _MSTAT Partners Barn 1. Jørgensdatter, Ingeborg Johanne, f. 01 Okt 1884, Arbeuidsanstalten Sist endret 25 Aug 2024 Famile ID F7779 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 6 Olsen, Johan, f. 1844, Sveige _MARRIED N _MSTAT Partners Barn 1. Johansdatter, Olufine Magdalene, f. 01 Jul 1886, Fantoft i Fana Sist endret 25 Aug 2024 Famile ID F7780 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Notater - mor. f. Haus, begges 1ste Lejermaal
- ved dåpen står Pige Karen Monsdatter Gjerstad, født haus 1847, b. Fana, FaneXXXXXXX
Begges 1. leiermål - var i 1865 tjensetpike hos Lars Davidsen bosatt i 5-18
- Anna Karina var hennes 1. barn
Jens Kristian er hennes 3. barn
Ingeborg er hennes 5 barn
Anne Martine er hennes 4. barn - 1910; bor som Lem - ugift - fv tjenestepike i Allehelgensgate 3 Fattighus, sykehus (kronisk) og tvangsarbeidshus
karen dør 24. juni 1022 på Bergen Kommunale pleihjem.
I dødsfallsprotokollen står skrevet
nr 567 Gjerstad Monsen Karen fhv tjenestepike
alder 78
bosted ; Bereg kommunale pleiehjem
Slektsskapsforhold ukjent
Intet etterladt
Fattigunderstøttelse
inmeldt av fattigstyret.