Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Kirkebirkeland, Jan Engelsson
1802 - 1854 (51 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Kirkebirkeland, Jan Engelsson [1] f. 26 Sep 1802 d. 24 Jul 1854
- Bragstad, Anne Christiansdatter f. 15 Okt 1797 d. 19 Okt 1875
- 2 Jansen, Engel [1.1] f. 28 Sep 1826 d. 30 Sep 1826
- 2 Jansen, Engel Olai [1.2] f. 25 Jan 1828 d. 04 Jun 1830
- 2 Jansen, Christian Johan [1.3] f. 28 Mai 1830
- 2 Jansdatter, Rachel Christine [1.4] f. 23 Jun 1832 d. 21 Mar 1897
- 2 Jansen, Sigvart Olai [1.5] f. 06 Jun 1835
- 2 Jansen, Jahn Andreas [1.6] f. 24 Jul 1837 d. 21 Jan 1918
- Bragstad, Anne Christiansdatter f. 15 Okt 1797 d. 19 Okt 1875