Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Näs, Anna Jonsdatter
1802 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Näs, Anna Jonsdatter [1] f. 02 Mai 1802
- Bärby, Jonas Jonsson f. 15 Okt 1793
- 2 Delefors, Anna Stina Jonasdatter [1.1] f. 1825
- 2 Delefors, John Jonasson [1.2] f. 03 Des 1827
- 2 Delefors, Cajsa Jonasdotter [1.3] f. 24 Des 1830
- 2 Delefors, Maja Lisa Jonasdotter [1.4] f. 05 Jul 1835
- 2 Jonasson, Jan Jacob [1.5] f. 09 Des 1838 d. 03 Apr 1890
- Eriksdatter, Cajsa f. 27 Nov 1836
- 3 Jansson, Johan Edvind [1.5.1] f. 03 Mai 1863
- Johsson, Caroline f. 13 Mai 1865
- 4 Jansen, Emma Christine [1.5.1.1] f. 04 Jun 1891 d. 16 Nov 1918 [ =>]
- 4 Jansen, Olga Josefine [1.5.1.2] f. 28 Mar 1894
- 4 Jansen, Olav Edvind [1.5.1.3] f. 09 Mar 1896
- 4 Jansen, Rut Marie [1.5.1.4] f. 24 Jul 1898
- 4 Jansen, Astrid Pauline [1.5.1.5] f. 24 Aug 1900
- 4 Jansen, Marta Elisabet [1.5.1.6] f. 08 Mar 1903
- 4 Jansen, Johan Reidar [1.5.1.7] f. 30 Mar 1907
- Johsson, Caroline f. 13 Mai 1865
- 3 Jansson, Anna Sofia [1.5.2] f. 28 Okt 1865
- 3 Jansson, Carl Petter [1.5.3] f. 12 Des 1867 d. 30 Des 1885
- 3 Jansson, Elisabeth [1.5.4] f. 02 Jun 1870
- 3 Jansson, Andreas Fredrik [1.5.5] f. 03 Okt 1872 d. 06 Sep 1882
- 3 Jansson, Mathilda [1.5.6] f. 22 Jul 1875
- 3 Jansson, Joel [1.5.7] f. 22 Okt 1877
- 3 Jansson, Augusta [1.5.8] f. 16 Jan 1882
- 3 Jansson, Johan Edvind [1.5.1] f. 03 Mai 1863
- Eriksdatter, Cajsa f. 27 Nov 1836
- Bärby, Jonas Jonsson f. 15 Okt 1793