Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Jonasson, Jan Jacob
1838 - 1890 (51 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Jonasson, Jan Jacob [1] f. 09 Des 1838 d. 03 Apr 1890
- Eriksdatter, Cajsa f. 27 Nov 1836
- 2 Jansson, Johan Edvind [1.1] f. 03 Mai 1863
- Johsson, Caroline f. 13 Mai 1865
- 3 Jansen, Emma Christine [1.1.1] f. 04 Jun 1891 d. 16 Nov 1918
- Holmè, Johan August f. 12 Des 1877 d. 30 Sep 1934
- 4 Holmè, Gøsta Kolbjørn [1.1.1.1] f. 26 Mar 1913 d. 23 Nov 1971 [ =>]
- Holmè, Johan August f. 12 Des 1877 d. 30 Sep 1934
- 3 Jansen, Olga Josefine [1.1.2] f. 28 Mar 1894
- 3 Jansen, Olav Edvind [1.1.3] f. 09 Mar 1896
- 3 Jansen, Rut Marie [1.1.4] f. 24 Jul 1898
- 3 Jansen, Astrid Pauline [1.1.5] f. 24 Aug 1900
- 3 Jansen, Marta Elisabet [1.1.6] f. 08 Mar 1903
- 3 Jansen, Johan Reidar [1.1.7] f. 30 Mar 1907
- 3 Jansen, Emma Christine [1.1.1] f. 04 Jun 1891 d. 16 Nov 1918
- Johsson, Caroline f. 13 Mai 1865
- 2 Jansson, Anna Sofia [1.2] f. 28 Okt 1865
- 2 Jansson, Carl Petter [1.3] f. 12 Des 1867 d. 30 Des 1885
- 2 Jansson, Elisabeth [1.4] f. 02 Jun 1870
- 2 Jansson, Andreas Fredrik [1.5] f. 03 Okt 1872 d. 06 Sep 1882
- 2 Jansson, Mathilda [1.6] f. 22 Jul 1875
- 2 Jansson, Joel [1.7] f. 22 Okt 1877
- 2 Jansson, Augusta [1.8] f. 16 Jan 1882
- 2 Jansson, Johan Edvind [1.1] f. 03 Mai 1863
- Eriksdatter, Cajsa f. 27 Nov 1836