Slektstre for Oddlaug Gaupås og Per Aase Andresen
Bergen
Fødsel
Treff 1101 til 1150 av 4959
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 100» Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1101 | Fossheim, Christofine Jørgine Berntine Olsdatter | 15 Des 1880 | Bergen | I12944 |
1102 | Fossum, I. | I12455 | ||
1103 | Foswinckel, Fredrikke Elisabeth | 13 Sep 1761 | Bergen | I17101 |
1104 | Frantzen, Andreas Detlef | 31 Mar 1851 | Bergen | I16437 |
1105 | Frantzen, Ane Hendrikke | 1862 | Bergen | I16439 |
1106 | Frantzen, Anton | 02 Mai 1904 | Bergen | I16305 |
1107 | Frantzen, Anton Michal | 17 Mar 1881 | Bergen | I16303 |
1108 | Frantzen, Aslaug Konstanse | 03 Jun 1909 | Bergen | I16307 |
1109 | Frantzen, Borghild Nilsine | 22 Jun 1905 | Bergen | I16306 |
1110 | Frantzen, Frantz | 1884 | Bergen | I16334 |
1111 | Frantzen, Frantz Henrik | 21 Feb 1856 | Bergen | I16309 |
1112 | Frantzen, Frantzine Aletta Christine | 08 Jan 1829 | Bergen | I16444 |
1113 | Frantzen, Gunvor | 28 Aug 1920 | Bergen | I16569 |
1114 | Frantzen, Jacob Carl | 22 Nov 1823 | Bergen | I16435 |
1115 | Frantzen, Jacob Carl | 1859 | Bergen | I16438 |
1116 | Frantzen, Karl | 1878 | Bergen | I16333 |
1117 | Frantzen, Martha Magdalena | Ca 1791 | Bergen | I16447 |
1118 | Frantzen, Sverre | 15 Feb 1915 | Bergen | I16567 |
1119 | Frantzen, Torbiørn | Ca 1792 | Bergen | I16449 |
1120 | Fredheim, Johannes Gerhard | 30 Apr 1922 | Bergen | I12733 |
1121 | Fredin, M.L. | I406 | ||
1122 | Fredriksen, Helge | 23 Mar 1923 | Bergen | I18781 |
1123 | Fredriksen, Ingrid Alvilda | 12 Des 1910 | Bergen | I14275 |
1124 | Fredriksen, Wollert Ansgar | 16 Aug 1894 | Bergen | I18778 |
1125 | Fretheim, K. | I31103 | ||
1126 | Frich, Anna Margaretha Jacobsdatter | 21 Okt 1781 | Bergen | I7553 |
1127 | Frich, David | 22 Aug 1808 | Bergen | I32465 |
1128 | Frich, Gert Janssen | 1803 | Bergen | I8480 |
1129 | Frich, Jacob Davidsson | 30 August 1801 | Bergen | I8481 |
1130 | Frich, Joachim Christain Geelmuyden Gyldenkrantz | 17 JULI 1810 | Bergen | I8487 |
1131 | Frich, Joachime Christane Elisabeth Jacobsdatter | 21 Okt 1781 | Bergen | I7552 |
1132 | Frich, Mette Jacobsdatter | 22 Mai 1840 | Bergen | I8485 |
1133 | Frich, Stephan Barclay | 1805 | Bergen | I8486 |
1134 | Friele, Anna Magdalena | 26 Okt 1822 | Bergen | I23801 |
1135 | Friele, Berent Christian | 05 Jul 1810 | Bergen | I10039 |
1136 | Friele, Birgithe Berentsdatter | 19 Mai 1840 | Bergen | I10030 |
1137 | Friele, Hans Abrahamsson | 1678 | Bergen | I17155 |
1138 | Friele, Henrich Johan | 05 Nov 1793 | Bergen | I23799 |
1139 | Friele, Henrich Johan Hermansson | 1738 | Bergen | I17147 |
1140 | Friele, Herman | 1707 | Bergen | I17158 |
1141 | Friele, Herman | 1916 | Bergen | I13853 |
1142 | Friele, H. | I13855 | ||
1143 | Friele, Herman Henrichsson | 23 Nov 1763 | Bergen | I7262 |
1144 | Friele, Herman Hermanssen | 1877 | Bergen | I11806 |
1145 | Friele, Hermann Berentsson | 27 Mai 1838 | Bergen | I11802 |
1146 | Friele, I.G. | I14220 | ||
1147 | Friele, Joacim Hermanssen | 17 Des 1793 | Bergen | I28590 |
1148 | Friele, Johan Henrich | 24 Des 1765 | Bergen | I23797 |
1149 | Friele, J.G. | I14222 | ||
1150 | Friele, Louise Bohr Olufsdatter | 07 JANUAR 1870 | Bergen | I10031 |
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 100» Neste»
Død
Treff 1101 til 1150 av 2366
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 48» Neste»
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1101 | Kanitz, Christine Wilhelmine | 1913 | Bergen | I17777 |
1102 | Karlsen, Inger Oline | 23 Jan 1918 | Bergen | I30594 |
1103 | Karlsen, Karl Olai Alexander | 17 Jul 1944 | Bergen | I23786 |
1104 | Kiil, Bergljot Wlhelmina Rasch | 28 Mai 1959 | Bergen | I32926 |
1105 | Kirkebirkeland, Aamund Engelsen | 03 Okt 1862 | Bergen | I14496 |
1106 | Kirsebom, Hans Jørgen | 03 Feb 1828 | Bergen | I29710 |
1107 | Kjellevold, John Bjørn | 10 Aug 2003 | Bergen | I22243 |
1108 | Kjershow, Caroline Sophie Erastine | 20 Jan 1902 | Bergen | I13988 |
1109 | Kjæmpenæs, Johannes Olsen | 05 Jul 1977 | Bergen | I10755 |
1110 | Kjæmpenæs, Myrtel Evelyn Olsen | 03 Mar 2000 | Bergen | I10769 |
1111 | Kjæmpenæs, Ole Johannessen Olsen | 28 Sep 1974 | Bergen | I10686 |
1112 | Kjæmpenæs, Willy Johannessen | 20 Feb 1999 | Bergen | I10756 |
1113 | Kjær, Christian Magnus | 1935 | Bergen | I17766 |
1114 | Kjær, Fredrik Emil | 1873 | Bergen | I17765 |
1115 | Klausen, Agnes Amanda | 03 Okt 1994 | Bergen | I30176 |
1116 | Klemetsen, Serenne Josefine | 01 Okt 1940 | Bergen | I758 |
1117 | Kleppe, Gurina Serina Johnsen | 08 Okt 1942 | Bergen | I17214 |
1118 | Kleppe, Serene Dothea Nilsdatter | 16 Jan 1931 | Bergen | I32342 |
1119 | Kleppe, Thor Erik | 09 Jan 2014 | Bergen | I27586 |
1120 | Kleppenæs, Emma Birgitte Katinka Bergliot Berntsen | 29 Mai 1952 | Bergen | I25999 |
1121 | Klerck, Dorothea Maria | 28 Nov 1871 | Bergen | I17428 |
1122 | Klim, Niels Anderssen | 13 Mai 1690 | Bergen | I30484 |
1123 | Kluck, Ellen | 02 Nov 2014 | Bergen | I15855 |
1124 | Knag, Christopher Severin | 14 Apr 1942 | Bergen | I30837 |
1125 | Knudsdatter, Inger Kirstine | 27 Mai 1813 | Bergen | I18925 |
1126 | Knudsen, Anne Kristine Malene | 06 Nov 1894 | Bergen | I13258 |
1127 | Knudsen, Bjørn Bouwer | 03 Apr 1996 | Bergen | I21816 |
1128 | Knudsen, Constance Mathilda Johannessdatter | 14 Mar 1949 | Bergen | I15551 |
1129 | Knudsen, Erna Alfhild Borea | 31 Mar 1956 | Bergen | I8011 |
1130 | Knudsen, Gunhild | 07 Mai 1956 | Bergen | I20958 |
1131 | Knudsen, Ingvald Bernhard | Bergen | I33375 | |
1132 | Knudsen, Ingvald Knudsen Mørner | 14 Okt 1975 | Bergen | I26057 |
1133 | Knudsen, Johan Severin | 06 Jan 1859 | Bergen | I15543 |
1134 | Knudsen, Johanne Serene Johannesdatter | 22 Sep 1871 | Bergen | I15552 |
1135 | Knudsen, Karen Marie Johannesdatter | 25 Sep 1871 | Bergen | I15553 |
1136 | Knudsen, Rasmus | 16 Feb 1909 | Bergen | I17035 |
1137 | Knutsen, Jan Nicolay | 09 Mai 2002 | Bergen | I15793 |
1138 | Knutzen, Marie | 29 Nov 1930 | Bergen | I32208 |
1139 | Kobbeltvedt, Knut Olaissen | 07 Mai 1961 | Bergen | I23211 |
1140 | Kobbeltvedt, Olai Knutsen | 02 Nov 1962 | Bergen | I23209 |
1141 | Kobbeltvedt, Stein Kåre | 11 Apr 2015 | Bergen | I23215 |
1142 | Koch, Anna Elisabeth | 11 Okt 1839 | Bergen | I16094 |
1143 | Kolderup, Peter Markus | 1954 | Bergen | I19094 |
1144 | Konow, Anna Elisabeth | 18 Mar 1875 | Bergen | I32434 |
1145 | Konow, Anna Elisabeth Friederrickdatter | 13 Apr 1779 | Bergen | I11969 |
1146 | Konow, Carl Francissen | 11 Mai 1923 | Bergen | I12390 |
1147 | Konow, Carl Wollertsson | 06 Nov 1876 | Bergen | I8646 |
1148 | Konow, Cecilia Catharina | 13 Apr 1913 | Bergen | I8645 |
1149 | Konow, Elsa Thomsen | 1988 | Bergen | I12647 |
1150 | Konow, Francis Carlsson | 19 Okt 1875 | Bergen | I11941 |
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 48» Neste»